MAXICAR 31 ZA les Landes 31850 MONDOUZIL / TOULOUSE port : 06.72.97.66.80
|
Marque | Modele | Type | Version | motorisation | CV fiscaux | Co2 | Prix TTC | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | ESSENTIA 1.3 CDTi 75 cv | diesel | 75 | 119 | 13238 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.3CDTi 16V 75 cv | diesel | 75 | 119 | 15547 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.3CDTi 16V 90 cv | diesel | 90 | 127 | 15403 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.3CDTi 16V 90 cv Easytronic ® | diesel | 90 | 125 | 15852 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.3 CDTI 16V 130 cv | diesel | 130 | 130 | 17478 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.3 CDTi 75 cv 5v | diesel | 75 | 119 | 14823 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.3 CDTi 95 cv 6v | diesel | 95 | 127 | 15266 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.3 CDTi 95 cv Easytronic ® | diesel | 95 | 125 | 15152 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | GSI 1.7 CDTI 130cv 6v | diesel | 130 | 130 | 19027 |
Enregistrements 1 à 9 sur 9
MAXICAR 31 Route du Terme 31620 FRONTON / TOULOUSE |
N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre RDV pour etudier ensemble votre projet d'achat automobile. contact@maxicar31.com (mail) / contact (formulaire) ou nous faire parvenir une demande de devis |