MAXICAR 31 ZA les Landes 31850 MONDOUZIL / TOULOUSE port : 06.72.97.66.80
|
Marque | Modele | Type | Version | motorisation | CV fiscaux | Co2 | Prix TTC | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | ESSENTIA 1.0i 65 cv | essence | 65 | 134 | 11654 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | ESSENTIA 1.2i Twin 85 CV | essence | 85 | 146 | 11767 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.2i 16V 85 cv, Easytronic ® | essence | 85 | 137 | 15158 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.4i 87 cv | essence | 87 | 146 | 14428 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | SPORT 1.4i 100 cv | essence | 100 | 146 | 14608 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.2i Twin 85 cv | essence | 85 | 146 | 13286 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.2i 85 cv Easytronic ® | essence | 85 | 137 | 14434 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.4i 100 cv | essence | 100 | 146 | 13908 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | C'MON 111 years 1.4i 100 cv Automatique | essence | 100 | 154 | 14889 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | GSI 1.6i TURBO 150cv 6v | essence | 150 | 189 | 17532 | |||||||
OPEL | CORSA | 3 PORTES | OPC 1.6 TURBO 6V 190cv | essence | 190 | 172 | 20618 |
Enregistrements 1 à 11 sur 11
MAXICAR 31 Route du Terme 31620 FRONTON / TOULOUSE |
N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre RDV pour etudier ensemble votre projet d'achat automobile. contact@maxicar31.com (mail) / contact (formulaire) ou nous faire parvenir une demande de devis |