N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre RDV pour etudier ensemble votre projet d'achat automobile ou nous faire parvenir une demande de devis.
Photo | Marque/Modele | Couleur | Kilometrage | Description | Date | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
BMW X5 / BMW X5 3.0 d SUV/Pickup 135 kW (184 PS) CV Annonce N°27288 | 244000 km | I electr. Fenêtres Climatisation (controle climatique) toit ouvrant direction assistée Sièges chauffants... | 05/ | 7990 euros | ||||
BMW X5 / BMW X5 SPORTPACKET VOLLE AUSSTATTUNG 20 ZOLLER Limousine 135 kW (184 PS) CV Annonce N°32195 | 260000 km | I electr. Fenêtres Air conditionné (climatisation) direction assistéecentral Jantes en aluminium ABS Toutes... | 8500 euros | |||||
BMW X5 / BMW X5 3.0 d *Leder*Navi*Xenon* Limousine 135 kW (184 PS) CV Annonce N°32076 | 145000 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD electr. Fenêtres Climatisation (controle climatique) Interface MP3 Volant... | 8990 euros | |||||
BMW X5 / BMW X5 4.4 i LPG/Scheckheft/Panorama/Leder/M-Paket! SUV/Pickup 235 kW (320 PS) CV Annonce N°29009 | Noir Métallique | 211000 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres Reglage du... | 11500 euros | ||||
BMW X5 / BMW X5 3.0dA Leder,x SUV/Pickup 160 kW (218 PS) CV Annonce N°24826 | gris | 179451 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres Mains libres... | 03/ | 12940 euros | |||
BMW X5 / """BMW X5 3.0d***Ensemble Sport-PANORAMA*HI-FI*-VOLL *20""""""" SUV/Pickup 160 kW (218 PS) CV Annonce N°26262 | 182000 km | I Bluetooth ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres... | 13490 euros | |||||
BMW X5 / BMW X5 3.0 d Ensemble Sport VOLL PANORAMA NAVI XENON Limousine 160 kW (218 PS) CV Annonce N°27014 | 118200 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres Reglage du... | 14499 euros | |||||
BMW X5 / BMW X5 3.0d SUV/Pickup 160 kW (218 PS) CV Annonce N°27018 | noir | 167843 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD Aide au stationnement (arriere) electr. Fenêtres Climatisation (controle... | 14650 euros | ||||
BMW X5 / BMW X5 3.0dA+MWST AUSWEISB+XENON+PANORAMA+NAVI+SPORT SUV/Pickup 160 kW (218 PS) CV Annonce N°27015 | Gris Métallique | 142000 km | I Bluetooth ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres... | 14980 euros | ||||
BMW X5 / BMW X5 3.0 d SUV/Pickup 160 kW (218 PS) CV Annonce N°27019 | 175000 km | I ordinateur de bord Lecteur de CD Capteurs de stationnement (avant, arriere) electr. Fenêtres Reglage du... | 14999 euros | |||||
MAXICAR 31 Route du Terme 31620 FRONTON / TOULOUSE |
N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre RDV pour etudier ensemble votre projet d'achat automobile. contact@maxicar31.com (mail) / contact (formulaire) ou nous faire parvenir une demande de devis |