MAXICAR 31 ZA les Landes 31850 MONDOUZIL / TOULOUSE port : 06.72.97.66.80
407
TEPEE
|
Marque | Modele | Type | Version | motorisation | CV fiscaux | Co2 | Prix TTC | |||||||
PEUGEOT | 3008 | CONFORT | 1.6 120 VTi | essence | 120 | 165 | 20792 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | CONFORT | 1.6 HDI 110cv FAP | diesel | 110 | 137 | 23394 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | PREMIUM | 1.6 120 Vti | essence | 120 | 165 | 22428 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | PREMIUM | THP 156cv | essence | 156 | 176 | 24337 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | PREMIUM | 1.6 HDI 110cv FAP | diesel | 110 | 137 | 25110 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | PREMIUM | 1.6 HDI 110cv CMP FAP | diesel | 110 | 130 | 25834 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | PREMIUM | 2.0 HDI 150cv FAP | diesel | 150 | 146 | 27006 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | SPORT PACK | 1.6 120 VTi | essence | 120 | 168 | 145495 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | SPORT PACK | THP 156cv | essence | 156 | 179 | 26631 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | SPORT PACK | 1.6 HDI 110cv FAP | diesel | 110 | 140 | 27483 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | SPORT PACK | 1.6 HDI 110cv FAP CMP | diesel | 110 | 135 | 28195 | |||||||
PEUGEOT | 3008 | SPORT PACK | 2.0 HDI 150cv FAP | diesel | 150 | 149 | 29385 |
Enregistrements 1 à 12 sur 12
MAXICAR 31 Route du Terme 31620 FRONTON / TOULOUSE |
N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre RDV pour etudier ensemble votre projet d'achat automobile. contact@maxicar31.com (mail) / contact (formulaire) ou nous faire parvenir une demande de devis |